Dipped N6 Tyre cord fabric
规格SPEC 项目ITEM | 单位 UNIT | 420D/1 | 630D/1 | 840D/1 | 1260D/1 | 1870D/1 | ||||||||||
优等品 Top-quality | 一等品 First quality | 合格品 Qualified | 优等品 Top-quality | 一等品 First quality | 合格品 Qualified | 优等品 Top-quality | 一等品 First quality | 合格品 Qualified | 优等品 Top-quality | 一等品 First quality | 合格品 Qualified | 优等品 Top-quality | 一等品 First quality | 合格品 Qualified | ||
断裂强力≥ Breaking strength | N/end | 35 | 33 | 30 | 50 | 48 | 45 | 69 | 67 | 65 | 132 | 127 | 123 | |||
44N定负荷伸长率 44N extension under given load | % | 8.0±0.8 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | ||||||||||||
33N定负荷伸长率 33N extension under given load | % | 7.0±0.8 | 7.0±1.0 | 7.0±1.0 | ||||||||||||
22.6N定负荷伸长率 22.6N extension under given load | % | 7.5±0.8 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | ||||||||||||
22.2N定负荷伸长率 22.2N extension under given load | % | 14±3 | 14±3 | 14±3 | ||||||||||||
17N定负荷伸长率 17N extension under given load | % | 7.5±0.8 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | ||||||||||||
粘着力 Adhesion | N/end | 30 | 28 | 25 | 43 | 39 | 35 | 54 | 49 | 44 | 69 | 64 | 59 | 83 | 78 | 74 |
附胶量 Dip pick up | % | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.2 | 4.2±1.2 | 4.2±1.0 | 4.2±1.2 | 4.2±1.2 | 4.2±1.0 | 4.2±1.2 | 4.2±1.2 | 4.2±1.0 | 4.2±1.2 | 4.2±1.2 |
断裂强力变异系数≤ Breaking strength difference | % | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5 | 6 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
干热收缩率≤ shrinkage in hot air | % | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
捻度 Twist | T/m | 280±15 | 280±15 | 280±15 | 260±15 | 260±15 | 260±15 | 210±15 | 210±15 | 210±15 | 190±10 | 190±10 | 190±10 | 160±10 | 160±10 | 160±10 |
断裂伸长率 Breaking elongation | % | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
断裂伸长不匀率 Breaking elongation difference | % | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6 | 6.5 | 7 | 6.0 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
直径Diameter | mm | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.28±0.02 | 0.28±0.02 | 0.28±0.02 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.5±0.03 | 0.5±0.03 | 0.5±0.03 |
含水率 Water content | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Dipped Fabric Dipped Soft/Stiff Cord Hose Yarn Tyre Cord Fabric
Home About Us Products Application Sustainability News Download Contact Us