| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
kingdom
| Dipped N6 Tyre cord fabric | |||||
| SPEC | UNIT | 420D/1 | 630D/1 | 840D/1 | 1260D/1 |
| Breaking strength | N/end | 35 | 50 | 69 | 107 |
| 44N extension under given load | % | ||||
| 33N extension under given load | % | 7.0±0.8 | |||
| 22.6N extension under given load | % | 7.5±0.8 | |||
| 22.2N extension under given load | % | 14±3 | |||
| 17N extension under given load | % | 7.5±0.8 | |||
| Adhesion | N/end | 30 | 43 | 54 | 69 |
| ip pick up | % | 5.0±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 |
| Breaking strength difference | % | 6 | 5 | 4 | 3.5 |
| ≤ shrinkage in hot air | % | 3 | 4.5 | 4 | 4 |
| Twist | T/m | 280±15 | 260±15 | 210±15 | 190±10 |
| Breaking elongation | % | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
| Breaking elongation difference | % | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
| Diameter | mm | 0.25±0.02 | 0.28±0.02 | 0.32±0.03 | 0.43±0.03 |
| Water content | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dipped N6 Tyre cord fabric | |||||
| SPEC | UNIT | 420D/1 | 630D/1 | 840D/1 | 1260D/1 |
| Breaking strength | N/end | 35 | 50 | 69 | 107 |
| 44N extension under given load | % | ||||
| 33N extension under given load | % | 7.0±0.8 | |||
| 22.6N extension under given load | % | 7.5±0.8 | |||
| 22.2N extension under given load | % | 14±3 | |||
| 17N extension under given load | % | 7.5±0.8 | |||
| Adhesion | N/end | 30 | 43 | 54 | 69 |
| ip pick up | % | 5.0±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 |
| Breaking strength difference | % | 6 | 5 | 4 | 3.5 |
| ≤ shrinkage in hot air | % | 3 | 4.5 | 4 | 4 |
| Twist | T/m | 280±15 | 260±15 | 210±15 | 190±10 |
| Breaking elongation | % | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
| Breaking elongation difference | % | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
| Diameter | mm | 0.25±0.02 | 0.28±0.02 | 0.32±0.03 | 0.43±0.03 |
| Water content | % | 1 | 1 | 1 | 1 |

